Handboll idag

Handboll allsvenskanAllsvenskan herr, säsongen 2026/27

Allsvenskan är näst högsta serien för herrar, under Handbollsligan. 14 lag spelar i serien den här säsongen, och Eskilstuna Guif leder med 15 poäng efter 8 matcher. Alla klubbar har en egen sida med tabellrad, form och matcher.

Allsvenskan handboll tabell

Uppdaterad 11 november
Allsvenskan herr tabell 2026/27
Plats#LagSVOFMål+/-PForm
1 Eskilstuna Guif 8710 255–207 +48 15 –
2 IFK Ystad HK 8512 238–202 +36 11 –
3 H43 Lund 7511 215–204 +11 11 –
4 IFK Tumba HK 8323 264–260 +4 8 –
5 Kroppskultur IF 8323 217–220 -3 8 –
6 Torslanda HK 7313 232–224 +8 7 –
7 HK Drott 8314 225–232 -7 7 –
8 Kungälvs HK 7313 208–215 -7 7 –
9 Redbergslids IK 8314 216–229 -13 7 –
10 VästeråsIrsta HF 6303 187–188 -1 6 –
11 Tyresö Handboll 7304 207–209 -2 6 –
12 HK Varberg 7223 210–214 -4 6 –
13 HK Aranäs 7214 221–236 -15 5 –
14 Huddinge HK 8008 204–259 -55 0 –

Form visas när de fem senaste matcherna finns i vårt arkiv. Källa: SVT Text sidan 356.

Allsvenskan handboll herrar: matcher

Imorgon, torsdag 12 november

Lördag 14 november

Söndag 15 november

Onsdag 18 november

Torsdag 19 november

Lördag 21 november

Söndag 22 november

SVT Text anger datum men inte avkast. Tv-sändning saknas för de flesta matcher i Allsvenskan.

Resultat Allsvenskan herr

Alla resultat