IK SävehofIK Sävehof, Partille · Handbollsligan herr och Handbollsligan dam 2026/27
IK Sävehof från Partille spelar i Handbollsligan herr och Handbollsligan dam säsongen 2026/27. Här finns lagens tabellplats, form, senaste resultat och kommande matcher med tid och tv-kanal.
Sävehof handboll: tabell och matcher
Handbollsligan herrPlacering3/14
Poäng11
V-O-F5-1-1
FormVVVFO
Kommande matcher
Senaste resultat
Skyttar
| Spelare | Position | M | Mål |
|---|---|---|---|
| Sebastian Durlanu | M9 | 6 | 58 |
| Jesper Røisland | H9 | 7 | 35 |
| David Sandberg | V9 | 7 | 27 |
| Sebastian Spante | V6 | 7 | 20 |
| Arvid Uusvoog | H6 | 7 | 14 |
Tabell Handbollsligan herr
| Plats# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | +16 | 13 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | +29 | 11 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | +21 | 11 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | +14 | 11 | |
| 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | +20 | 10 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | +7 | 10 | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | +6 | 10 | |
| 8 | 7 | 5 | 0 | 2 | +4 | 10 | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | -7 | 7 | |
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | -14 | 7 | |
| 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | -10 | 6 | |
| 12 | 9 | 2 | 1 | 6 | -16 | 5 | |
| 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | -30 | 4 | |
| 14 | 8 | 0 | 1 | 7 | -40 | 1 |
Handbollsligan herr 2026/27Hela tabellen
IK Sävehof damer
Handbollsligan damPlacering3/12
Poäng10
V-O-F5-0-1
FormFVVVV
Kommande matcher
Senaste resultat
Skyttar
| Spelare | Position | M | Mål |
|---|---|---|---|
| Elín Klara Þorkelsdóttir | M9 | 6 | 35 |
| Kim Molenaar | V9 | 6 | 23 |
| Nina Koppang | H9 | 6 | 16 |
| Ida Landberg | M9 | 6 | 6 |
| Hilma Knutsson | V9 | 6 | 4 |
Tabell Handbollsligan dam
| Plats# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +34 | 12 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | +58 | 10 | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | +54 | 10 | |
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | +12 | 10 | |
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | +6 | 8 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 6 | |
| 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 6 | |
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | -11 | 6 | |
| 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | -19 | 4 | |
| 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | -54 | 4 | |
| 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | -30 | 2 | |
| 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | -47 | 0 |
Handbollsligan dam 2026/27Hela tabellen
Vanliga frågor om IK Sävehof
När spelar IK Sävehof nästa match?
Herrarna: IK Sävehof mot HF Karlskrona onsdag 11 november (Expressen +Allt). Damerna: Skövde HF mot IK Sävehof torsdag 12 november (Expressen +Allt).
Var kan jag se IK Sävehof på tv?
Expressen +Allt sänder IK Sävehofs kommande matcher i Handbollsligan herr och Handbollsligan dam. Kanalen för varje match står i matchlistan.
Vilken plats har IK Sävehof i tabellen?
I Handbollsligan herr ligger laget på plats 3 av 14 med 11 poäng efter 7 matcher. I Handbollsligan dam ligger laget på plats 3 av 12 med 10 poäng efter 6 matcher.